VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,443,462 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,040.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,342,771.9 GB  588,504,693
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,704.2 GB  5,310,466,223
3 Russian Federation  87,940,797.8 GB  1,389,544,399
4 Japan  67,703,928.9 GB  696,640,613
5 United States  52,726,242.8 GB  1,094,700,496
6 Taiwan  50,452,585.2 GB  789,922,065
7 France  46,136,374.4 GB  589,714,040
8 Indonesia  38,300,271.2 GB  890,030,977
9 India  35,848,273.2 GB  769,730,521
10 China  29,508,082.2 GB  771,422,574
11 Viet Nam  29,387,753.8 GB  497,141,746
12 Thailand  19,436,083.2 GB  345,151,076
13 United Arab Emirates  15,610,153.6 GB  517,137,864
14 Hong Kong  14,647,424.7 GB  236,837,600
15 Myanmar  12,948,520.7 GB  224,559,565
16 Philippines  12,849,286.4 GB  317,171,082
17 Malaysia  11,836,190.2 GB  139,798,814
18 Turkmenistan  11,603,217.4 GB  154,437,579
19 Bangladesh  9,472,074.1 GB  387,278,402
20 Ukraine  9,327,962.5 GB  534,077,543
21 Canada  8,059,007.7 GB  82,258,989
22 Saudi Arabia  7,933,726.5 GB  108,331,890
23 Germany  7,837,306.1 GB  242,581,243
24 Turkey  6,711,050.0 GB  98,284,369
25 Singapore  6,652,613.0 GB  407,661,553
26 Iraq  5,658,064.0 GB  224,743,059
27 Australia  5,563,755.2 GB  112,960,706
28 Brazil  5,260,150.6 GB  1,372,139,120
29 United Kingdom  5,217,554.7 GB  126,494,764
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,885.3 GB  73,528,289
31 Pakistan  4,356,047.3 GB  104,525,330
32 Nigeria  3,698,790.8 GB  441,220,502
33 Cambodia  3,182,509.0 GB  92,305,917
34 Kenya  3,050,932.0 GB  183,021,509
35 Argentina  2,769,637.9 GB  42,783,621
36 Mexico  2,460,309.7 GB  43,770,074
37 Oman  2,021,998.7 GB  36,500,893
38 Spain  1,982,164.5 GB  22,082,745
39 Netherlands  1,910,552.6 GB  51,543,555
40 Armenia  1,455,798.1 GB  4,875,183
41 Egypt  1,358,688.7 GB  37,564,734
42 Qatar  1,342,615.8 GB  18,966,943
43 Algeria  1,338,357.6 GB  36,922,876
44 Nepal  1,326,162.3 GB  19,671,992
45 Syrian Arab Republic  1,289,330.7 GB  235,306,805
46 Jordan  1,274,278.2 GB  25,321,440
47 Italy  1,225,760.6 GB  14,897,661
48 Somalia  1,190,062.5 GB  53,139,440
49 Kyrgyzstan  1,146,402.0 GB  12,824,418
50 New Zealand  1,128,493.1 GB  14,995,107
51 Sudan  1,075,882.6 GB  40,053,889
52 Macau  1,050,485.7 GB  19,020,028
53 Kazakhstan  1,033,410.2 GB  15,093,047
54 Colombia  1,025,439.3 GB  19,664,108
55 Sweden  997,256.1 GB  17,205,435
56 Ghana  948,437.5 GB  55,934,865
57 Austria  927,555.5 GB  14,585,765
58 Cote D'ivoire  899,986.6 GB  11,182,939
59 Venezuela  852,977.3 GB  25,806,246
60 Belarus  824,225.1 GB  21,674,714
61 Chile  817,526.3 GB  14,100,071
62 Romania  784,054.7 GB  13,505,701
63 Peru  768,451.6 GB  10,585,741
64 Ethiopia  750,493.5 GB  38,938,418
65 Mongolia  694,756.7 GB  11,298,243
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,972.3 GB  19,141,943
67 Kuwait  673,424.7 GB  10,382,373
68 Morocco  650,197.9 GB  25,255,443
69 Poland  632,314.3 GB  8,850,051
70 Azerbaijan  595,696.6 GB  10,531,859
71 Yemen  589,395.0 GB  20,003,524
72 Latvia  588,297.5 GB  3,008,422
73 Ecuador  568,650.2 GB  53,601,916
74 Norway  543,754.3 GB  4,698,567
75 Switzerland  517,547.6 GB  36,738,851
76 Gabon  513,875.5 GB  4,632,714
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.0 GB  12,384,758
78 Belgium  472,713.8 GB  6,293,872
79 South Africa  462,042.0 GB  17,062,633
80 Finland  437,079.6 GB  3,903,344
81 Tanzania United Republic of  422,937.4 GB  10,722,579
82 Afghanistan  415,511.2 GB  15,423,756
83 Israel  402,912.8 GB  9,113,707
84 Uganda  375,805.1 GB  19,068,166
85 Portugal  369,536.0 GB  5,838,362
86 Denmark  330,794.4 GB  3,025,993
87 Lithuania  321,186.4 GB  4,059,769
88 Hungary  320,417.4 GB  4,846,491
89 Czech Republic  318,791.1 GB  4,930,358
90 Georgia  294,601.1 GB  3,539,388
91 Guinea  281,569.2 GB  8,608,884
92 Greece  265,219.1 GB  3,744,779
93 Sri Lanka  257,014.4 GB  6,572,535
94 Bahrain  225,548.0 GB  3,656,158
95 Tunisia  217,270.1 GB  6,068,713
96 Brunei Darussalam  212,908.4 GB  1,603,120
97 Dominican Republic  212,730.0 GB  6,921,696
98 Bulgaria  210,952.9 GB  4,112,648
99 Guatemala  203,588.1 GB  4,387,883
100 Lebanon  202,782.1 GB  9,020,126
101 Uzbekistan  202,193.4 GB  4,080,357
102 Serbia  198,700.3 GB  3,538,879
103 Panama  185,344.5 GB  5,000,651
104 Bolivia  182,352.2 GB  3,213,389
105 Djibouti  163,147.0 GB  4,254,024
106 Paraguay  157,121.4 GB  2,085,510
107 Ireland  136,311.5 GB  1,887,016
108 Slovenia  132,676.4 GB  1,546,015
109 Costa Rica  115,201.4 GB  1,717,491
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,898.4 GB  1,150,842
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,074.6 GB  1,233,432
112 Moldova Republic of  106,832.0 GB  2,724,530
113 Cuba  104,584.4 GB  2,748,482
114 Albania  104,142.6 GB  2,343,761
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,827
116 Mauritius  99,206.0 GB  1,325,590
117 Jamaica  91,740.3 GB  2,086,300
118 Bhutan  81,277.1 GB  1,684,111
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,460
120 Uruguay  77,572.7 GB  1,140,101
121 Luxembourg  61,541.2 GB  1,329,620
122 Honduras  60,848.1 GB  1,404,722
123 Benin  60,396.5 GB  6,994,621
124 Antigua and Barbuda  58,896.4 GB  1,623,172
125 Cyprus  55,373.1 GB  7,537,149
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  52,992.7 GB  1,618,864
128 Maldives  52,551.3 GB  907,458
129 Senegal  52,152.7 GB  1,968,567
130 Guam  51,150.8 GB  983,513
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,029.8 GB  641,610
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.2 GB  3,223,250
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,765
137 Mozambique  33,491.9 GB  2,471,344
138 El Salvador  33,156.2 GB  874,408
139 Fiji  29,779.2 GB  821,463
140 Barbados  28,745.8 GB  349,855
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,362
142 Nicaragua  27,099.8 GB  524,640
143 Malta  26,702.4 GB  504,591
144 Tajikistan  25,337.1 GB  1,216,143
145 Iceland  25,336.6 GB  760,957
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,022.7 GB  666,477
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.8 GB  94,275
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,565
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.2 GB  1,461,970
153 Angola  20,857.5 GB  777,749
154 Mali  18,467.8 GB  1,068,073
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,810
156 Bahamas  17,740.0 GB  346,791
157 Mauritania  17,733.8 GB  533,600
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,972
160 Zimbabwe  16,041.6 GB  2,283,949
161 Saint Lucia  15,106.0 GB  183,460
162 Guyana  14,205.0 GB  302,743
163 Malawi  13,281.6 GB  191,395
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,445
165 Suriname  11,273.0 GB  311,380
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.1 GB  393,590
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,987
170 Belize  8,930.4 GB  516,353
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,801
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,000.6 GB  133,748
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,608
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,841
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,052
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,766
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,366
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.7 GB  164,857
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.3 GB  48,375
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,990.8 GB  88,452
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.1 GB  76,114
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,770
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.7 GB  34,027
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4